北京最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
北京天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月24日 (星期日) | 白天 | 晴 | 7℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -5℃ | 微风 | |||
1月25日 (星期日) | 白天 | 阴 | 6℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -1℃ | 微风 | |||
1月26日 (星期日) | 白天 | 阴 | 7℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -3℃ | 微风 | |||
1月27日 (星期日) | 白天 | 多云 | 5℃ | 微风 | ||
夜间 | 阴 | -4℃ | 北风4-5级 | |||
1月28日 (星期日) | 白天 | 多云 | -2℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -8℃ | 微风 | |||
1月29日 (星期日) | 白天 | 晴 | 2℃ | 微风 | ||
夜间 | 晴 | -7℃ | 微风 | |||
1月30日 (星期日) | 白天 | 晴 | 6℃ | 微风 | ||
夜间 | 多云 | -7℃ | 微风 | |||
1月31日 (星期日) | 白天 | 阴 | -2℃ | 微风 | ||
夜间 | 雪 | -8℃ | 微风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_chaxunchina_`.`ol_weather_history_2021` WHERE areaid=110000 AND theday<20210118 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_chaxunchina_.ol_weather_history_2021' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_chaxunchina_.ol_weather_history_2021' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_chaxunchina_.ol_weather_history_2021' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_chaxunchina_.ol_weather_history_2021' doesn't exist
Need Help?